DAFTAR HARGA BETON READYMIX BANDUNG

No. Mutu Beton Slump Harga FA Harga Non FA
1 Beton BO $12\pm2$ Rp850.000 Rp862.750
2 Beton K-100 $12\pm2$ Rp850.000 Rp862.750
3 Beton K-125 $12\pm2$ Rp867.000 Rp889.100
4 Beton K-150 $12\pm2$ Rp875.500 Rp901.000
5 Beton K-175 $12\pm2$ Rp884.000 Rp913.750
6 Beton K-200 $12\pm2$ Rp901.000 Rp922.250
7 Beton K-225 $12\pm2$ Rp918.000 Rp930.750
8 Beton K-250 $12\pm2$ Rp930.750 Rp943.500
9 Beton K-275 $12\pm2$ Rp939.250 Rp956.250
10 Beton K-300 $12\pm2$ Rp947.750 Rp973.250
11 Beton K-325 $12\pm2$ Rp969.000 Rp986.000
12 Beton K-350 $12\pm2$ Rp981.750 Rp1.007.250
13 Beton K-375 $12\pm2$ Rp1.003.000 Rp1.020.000
14 Beton K-400 $12\pm2$ Rp1.020.000 Rp1.041.250
15 Beton K-450 $12\pm2$ Rp1.054.000 Rp1.075.250
16 Beton K-500 $12\pm2$ Rp1.109.250 Rp1.144.100

Harga diatas merupakan harga sesuai dengan jenis FA dan NFA,

  • FA adalah jenis produksi beton menggunakan bahan tambahan berupa Fly Ash atau abu batu.

  • NFA adalah jenis produksi beton tanpa menggunakan bahan tambahan berupa Non Fly Ash.

Keterangan Harga Beton Ready Mix

  1. Harga berlaku untuk minimum pemesanan $6~m^{3}$.

  2. Harga tercantum sudah termasuk PPN 11% sesuai informasi daftar harga.

  3. Harga sudah termasuk BBM & Operasional.

  4. Harga dapat dinegosiasikan sesuai volume pesanan, lokasi proyek, dan ketentuan yang berlaku.

  5. Harga tidak termasuk biaya koordinasi dengan pihak keamanan dan masyarakat sekitar proyek.

  6. Harga tidak termasuk biaya sewa pompa beton.